<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rubinz&#039;s Blog &#187; picasa</title>
	<atom:link href="http://www.rubinz.cn/tag/picasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rubinz.cn</link>
	<description>忘却都市的烦躁浮华，沉浸于自然...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 15:24:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PhotoShop 官方提供2G免费外链相册</title>
		<link>http://www.rubinz.cn/photoshop-outside-the-official-chain-of-2g-free-album/</link>
		<comments>http://www.rubinz.cn/photoshop-outside-the-official-chain-of-2g-free-album/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collection]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[免费相册]]></category>
		<category><![CDATA[相册]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rubinz.cn/archives/415</guid>
		<description><![CDATA[今天在网上瞎逛的时候无意中看到PS官方提供免费相册的新闻，出于好奇就注册了一个ID体验一下。意外的是没有像那新闻里说的很慢，注册花了不到1分钟就搞定。 进入时初始化时间长了些，但一但进入后，操作速度还是非常不错。看看功能，比较简单，但使用时的速度还是相当不错，一点也没有 google 文档那种需要等很久的感觉。 主要特点： 1、2G的免费空间相当不错。而且可以直接导入picasa的照片，使用更加方便。 并提供二级域名方便访问。 2、操作方便，而且可以直接预览到效果。 3、剪裁、对比度、饱和度等学用功能齐备。还有一个touchup的功能很有意思，可以试一试 4、特效还不够多，有pop color（好象是色彩替换吧）,hue,tint等功能，而且每一种效果可以如同photoshop的图层效果一样，可以选择有效或无效，这样就不怕改坏原图了。 5、全英文显示，而且相册名、文件名等不能支持中文。现在是beta版，希望正式版能解决这个问题。 由于是photoshop官方出品的，稳定性和速度现在都很不错，而且Flash构架的首页非常的有趣。我是来测试一下，大家去看看速度和界面。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天在网上瞎逛的时候无意中看到PS官方提供<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.rubinz.cn/tag/%e5%85%8d%e8%b4%b9%e7%9b%b8%e5%86%8c/" title="查看 免费相册 中的全部文章" target="_blank">免费相册</a></span>的新闻，出于好奇就注册了一个ID体验一下。意外的是没有像那新闻里说的很慢，注册花了不到1分钟就搞定。</p>
<p>进入时初始化时间长了些，但一但进入后，操作速度还是非常不错。看看功能，比较简单，但使用时的速度还是相当不错，一点也没有 google 文档那种需要等很久的感觉。</p>
<p>主要特点：</p>
<p>1、2G的免费空间相当不错。而且可以直接导入<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.rubinz.cn/tag/picasa/" title="查看 picasa 中的全部文章" target="_blank">picasa</a></span>的照片，使用更加方便。 并提供二级域名方便访问。</p>
<p>2、操作方便，而且可以直接预览到效果。</p>
<p>3、剪裁、对比度、饱和度等学用功能齐备。还有一个touchup的功能很有意思，可以试一试</p>
<p>4、特效还不够多，有pop color（好象是色彩替换吧）,hue,tint等功能，而且每一种效果可以如同photoshop的图层效果一样，可以选择有效或无效，这样就不怕改坏原图了。</p>
<p>5、全英文显示，而且<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.rubinz.cn/tag/%e7%9b%b8%e5%86%8c/" title="查看 相册 中的全部文章" target="_blank">相册</a></span>名、文件名等不能支持中文。现在是beta版，希望正式版能解决这个问题。</p>
<p>由于是photoshop官方出品的，稳定性和速度现在都很不错，而且Flash构架的首页非常的有趣。我是来测试一下，大家去看看速度和界面。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubinz.cn/photoshop-outside-the-official-chain-of-2g-free-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>picasa相册被和谐了？</title>
		<link>http://www.rubinz.cn/picasa-album-to-be-harmonious/</link>
		<comments>http://www.rubinz.cn/picasa-album-to-be-harmonious/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 03:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubinz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mood essay]]></category>
		<category><![CDATA[picasa]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[和谐]]></category>
		<category><![CDATA[相册]]></category>
		<category><![CDATA[网络]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yakucn.cn/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[今天刚刚把新博客弄好，想写几个图文，就想到了picasa Image Express ，不料装好之后才发现Google的网络相册打不开。去google查了一下，才知道被和谐了，无语。。。 网上流传的解决办法,本人未测试，有兴趣的看看 临时解决办法,修改WINDOWSsystem32driversetc下的hosts文件,在127.0.0.1下面添加: 203.208.39.104  picasaweb.google.com 203.208.39.104  lh1.ggpht.com 203.208.39.104  lh2.ggpht.com 203.208.39.104  lh3.ggpht.com 203.208.39.104  lh4.ggpht.com 203.208.39.104  lh5.ggpht.com 203.208.39.104  lh6.ggpht.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天刚刚把新<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.rubinz.cn/tag/%e5%8d%9a%e5%ae%a2/" title="查看 博客 中的全部文章" target="_blank">博客</a></span>弄好，想写几个图文，就想到了<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.rubinz.cn/tag/picasa/" title="查看 picasa 中的全部文章" target="_blank">picasa</a></span> Image Express ，不料装好之后才发现Google的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.rubinz.cn/tag/%e7%bd%91%e7%bb%9c/" title="查看 网络 中的全部文章" target="_blank">网络</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.rubinz.cn/tag/%e7%9b%b8%e5%86%8c/" title="查看 相册 中的全部文章" target="_blank">相册</a></span>打不开。去google查了一下，才知道被<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.rubinz.cn/tag/%e5%92%8c%e8%b0%90/" title="查看 和谐 中的全部文章" target="_blank">和谐</a></span>了，无语。。。</p>
<p>网上流传的解决办法,本人未测试，有兴趣的看看</p>
<p>临时解决办法,修改WINDOWSsystem32driversetc下的hosts文件,在127.0.0.1下面添加:</p>
<p>203.208.39.104  picasaweb.google.com<br />
203.208.39.104  lh1.ggpht.com<br />
203.208.39.104  lh2.ggpht.com<br />
203.208.39.104  lh3.ggpht.com<br />
203.208.39.104  lh4.ggpht.com<br />
203.208.39.104  lh5.ggpht.com<br />
203.208.39.104  lh6.ggpht.com</p>
<p style="margin:0;padding:0;height:1px;overflow:hidden;">
    <script type="text/javascript"><!--
        var wumiiSitePrefix = "http://www.rubinz.cn";
        var wumiiEnableCustomPos = true;
        var wumiiParams = "&#038;num=6&#038;mode=3&#038;displayInFeed=0&#038;version=1.0.5.5&#038;pf=WordPress3.3.1";
    //--></script><script type="text/javascript" src="http://widget.wumii.com/ext/relatedItemsWidget.htm"></script><a href="http://www.wumii.com/widget/relatedItems.htm" style="border:0;"><img src="http://static.wumii.com/images/pixel.png" alt="无觅相关文章插件，快速提升流量" style="border:0;padding:0;margin:0;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rubinz.cn/picasa-album-to-be-harmonious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

